Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Philis |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Αισθητό βελόνα φίλτρο |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 μέτρα |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 10 ημερών |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000m την εβδομάδα |
Τόπος προέλευσης:: | Zhejiang, Κίνα | Λειτουργία:: | CIPP ανατρέπει την τεχνική επένδυσης |
---|---|---|---|
Υλικό:: | Πολυεστέρας | Μέγεθος τσάντας:: | Προσαρμοσμένο |
Τεχνικές:: | Βελόνα Nowoven που τρυπιέται με διατρητική μηχανή | Μεμβράνη:: | Επικάλυψη με μεμβράνη PVC / PU / TPU |
Επισημαίνω: | Φίλτρο από πολυεστέρα επικαλυμμένο με PVC για επένδυση CIPP,Τύπος βιομηχανικού φίλτρου με μεμβράνη PU,Τυποποιημένο με TPU με εγγύηση |
Τόπος προέλευσης: | Zhejiang, Κίνα |
---|---|
Λειτουργία: | Τεχνική επένδυσης CIPP |
Υλικό: | Πολυεστέρας |
Μέγεθος τσάντας: | Προσαρμοσμένο |
Τεχνικές: | Μη υφαντό βελονιασμένο |
Μεμβράνη: | Επικαλυμμένη μεμβράνη PVC / PU / TPU |
Μεμβράνη επικαλυμμένη τσόχα για σύστημα CIPP με πάχος 4mm-4.5mm.
Υλικό | Ίνα πολυεστέρα / Πολυεστερικό πλέγμα | ||||
---|---|---|---|---|---|
Βάρος (g/m²) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Πάχος (mm) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
Διαπερατότητα αέρα (m³/m²/min) | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 |
Αντοχή σε εφελκυσμό (N/5 x 20cm) | |||||
Στήμον | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
Υφάδι | >1350 | >1400 | >1500 | >1550 | >1600 |
Επιμήκυνση (%) | |||||
Στήμον | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 |
Υφάδι | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | |||||
Συνεχής | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
Στιγμιαία | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Τελική επεξεργασία | Singeing, Heat setting, Calendering |
Βάρος (g/m²) | 500~550 |
---|---|
Πάχος (mm) | 2.3~2.5 |
Διαπερατότητα αέρα (m³/m²/min) | 18~13 |
Τάση θραύσης (N/5×20cm) | |
Στήμον | >900 |
Υφάδι | >1200 |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση (%) | |
Στήμον | <35 |
Υφάδι | <50 |
Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | |
Συνεχής | 130 |
Στιγμιαία | 150 |
Αντι-οξύ | Καλό |
Αντι-αλκάλιο | Κοινό |
Αντι-τριβή | Καλό |
Μετα-επεξεργασία | Κάψιμο νήματος, εξομάλυνση επιφάνειας ή επίστρωση κ.λπ. |
Η τσόχα πολυεστέρα μπορεί να παραχθεί από συνηθισμένο πλέγμα βασικών ινών ή πλέγμα νημάτων υψηλής αντοχής, λόγω των απαιτήσεων των πελατών, το βάρος κυμαίνεται από 350 g/m² έως 800 g/m².
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. wendy
Φαξ: 86-571-85236111