| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Philis |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Πλέγμα φίλτρου από πολυεστέρα |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 μέτρα |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000M την εβδομάδα |
| Spec: | 20mesh-420mesh | Πλάτος: | 115cm165cm |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Πολυεστέρας ή νάυλον | Λειτουργία: | Διήθηση Υγρών |
| Εκτίμηση μικρού:: | 23um~1000um | Επεξεργασία κατασκευής:: | Ραμμένος ή ενωμένος στενά |
| Επισημαίνω: | φίλτρο πλέγματος οθόνης,πλέγμα φίλτρων σκόνης |
||
Πλέγμα φίλτρου από πολυεστέρα μονόινο
Πλέγμα φίλτρου από νάιλον
Προδιαγραφές: 20 πλέγματα-420 πλέγματα
Πλάτος: 115cm-165cm
Περιγραφή προϊόντος:
Το ύφασμα φίλτρου πλέγματος είναι ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα υφάσματα φίλτρου μας. Κατασκευάζεται με υφαντό ύφασμα. Μπορεί να κατασκευαστεί για ύφασμα φίλτρου, σακούλα φίλτρου και σωλήνα φίλτρου σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη ή διαφορετική εφαρμογή.
1. Υλικό: Πολυεστέρας ή Νάιλον
2. Σχήμα υφάσματος πλέγματος: κυλινδρικό
3. Λειτουργία: φιλτράρισμα υγρών
4. Επεξεργασία κατασκευής: ραμμένο ή συγκολλημένο
5. Ονομαστική τιμή μικρομέτρων: 23um~1000um
6. Πλεονεκτήματα:
1). Χαμηλό κόστος και οικονομικό
2). Μπορεί να πλυθεί επανειλημμένα
3). Εύκολο στο καθάρισμα
4). Λεία επιφάνεια
7. Διαθέσιμα μεγέθη: τυπικά και προσαρμοσμένα μεγέθη
Προδιαγραφές
| Αριθμός υφάσματος | Αριθμός πλέγματος | Διάμετρος νήματος | Άνοιγμα πλέγματος | Πάχος υφάσματος | Βάρος | Πλάτος | |
| ΟΧΙ. | Cm πλέγμα/ίντσα | μικρόμετρο | μικρόμετρο | μικρόμετρο | g/m2 | ίντσα | |
| DPP5 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 850 | 259 | 45,50 |
| DPP6 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 760 | 246 | 45,50 |
| DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 660 | 220 | 45,50 |
| DPP8 | 8T | 20 | 350 | 900 | 660 | 251 | 45,50,62 |
| DPP9 | 9T | 23 | 350 | 760 | 670 | 282 | 45,50,62 |
| DPP10 | 10T | 25 | 300 | 700 | 570 | 231 | 45,50,62,65,72 |
| DPP12 | 12T | 30 | 300 | 530 | 580 | 277 | 45,50,62 |
| DPP14 | 14T | 36 | 200 | 515 | 360 | 143 | 45,50,72 |
| DPP15 | 15T | 38 | 250 | 420 | 470 | 240 | 45,50,62,72 |
| DPP16 | 16T | 41 | 200 | 425 | 380 | 164 | 45,50,62,72, |
| DPP18 | 18T | 46 | 180 | 375 | 330 | 150 | 45,50,62,72, |
| DPP19 | 19T | 48 | 150 | 375 | 260 | 110 | 45,50,62,72 |
| DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 260 | 115 | 45,50,62,72 |
| DPP21 | 21T | 53 | 150 | 325 | 270 | 121 | 45,50,62,72 |
| DPP24 | 24T | 61 | 150 | 270 | 280 | 138 | 45,50,62,72 |
| DPP27 | 27T | 68 | 120 | 250 | 230 | 100 | 45,50,62,72 |
| DPP28 | 28T | 71 | 120 | 240 | 230 | 103 | 45,50,62,72 |
| DPP29 | 29T | 74 | 120 | 225 | 230 | 107 | 45,50,62,72 |
| DPP30 | 30T | 76 | 120 | 215 | 230 | 111 | 45,50,62,72 |
| DPP34 | 34T | 86 | 100 | 195 | 180 | 87 | 45,50,62,72 |
| DPP36 | 36T | 91 | 100 | 180 | 180 | 92 | 45,50,62,72 |
| DPP39 | 39T | 99 | 64 | 190 | 115 | 40 | 45,50,62,72 |
| DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 190 | 103 | 45,50,62,72 |
| DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 155 | 71 | 45,50,62,72 |
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται ευρέως σε φιλτράρισμα, εκτύπωση και βαφή υφασμάτων, πλάκες εκτύπωσης, ηλεκτρονική εκτύπωση, κεραμικά, εκτύπωση γυαλιού και άλλες βιομηχανίες.
Χαρακτηριστικό:
1. Υψηλή αντοχή και καλύτερη ελαστικότητα: όλα τα νήματα είναι τα καλύτερα εγχώρια ή εισαγόμενα.
2. Ωραία εμφάνιση, τυπικό μέγεθος: όλα είναι εισαγόμενες παγκόσμιες προηγμένες γραμμές παραγωγής.
3. Καθαρό και ποτέ αποχρωματισμένο: φυσικό κίτρινο νήμα, κανένα βαμμένο, αυστηρά καθαρισμένο, ποτέ ξεθωριασμένο και φραγμένο το πλέγμα.
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. wendy
Φαξ: 86-571-85236111